Bad Harzburger Open 1999

TL: M. Pape

Turnierende: 28.11.1999 Erstauswerter: Frank Deckert

lNr, Name, ZPS, DWZ alt, E, Punkte, DWZ- Punkte, Niveau, We, Erfolg, Sonderwert, Leistung, DWZ neu
 1 GM Gutman,Lev        70644-017 2478 - 94  30        6½/7  2143  5,986  2537     2618  2489 - 95
 2 FM Dausch,Rene       C0505-131 2230 - 67  30        6½/7  2149  4,294  2482  S  2619  2278 - 68
 3 Bjarnason,Oskar      10808-300 2127 -  7  30        4 /7  2138  3,540  2180     2189  2137 -  8
 4 Panskus,Martin       A0606-144 1905 - 39  28        3½/7  1975  2,836  1981     1981  1920 - 40
 5 Olzem,Lothar         70202-273 2086 - 93  30        4 /7  1990  4,389  2042     2043  2078 - 94
 6 Weyrauch,Erich       63209-193 2090 -104  30        3½/7  1975  4,515  1974     1977  2068 -105
 7 Willenberg,Dirk      70202-321 2076 - 86  30        5 /7  1995  4,233  2164     2166  2093 - 87
 8 Werner,Bernd-Michael C0505-109 2082 -210  30        5 /7  2103  3,417  2263     2279  2116 -211
 9 Kröncke,Manfred      A0206-145 2078 -107  30        5 /7  2061  3,751  2221     2247  2105 -108
10 Eickhoff,Hermann     70202-497 2017 -115  30        3 /7  1982  3,830  1922     1927  1999 -116
11 Behl,Torsten         66211-147 2108 -106  30        5 /7  2037  4,183  2201     2223  2126 -107
12 Schenk,Uwe,Dr.       70454-041 2104 - 80  30        4 /7  2001  4,455  2052     2043  2094 - 81
13 Becker,Mario         70303-073 2083 - 39  30        4 /7  1996  4,254  2054     2048  2078 - 40
14 Volz,Harald          28121-127 1863 - 49  27        3½/7  1988  2,374  1992     1995  1889 - 50
15 Gheorghes,Ioan       70303-089 2122 - 10  30        4 /7  1959  4,495  2065     2045  2111 - 11
16 Roth,Stefan          83114-032 1914 - 67  28        3 /7  1869  3,730  1831     1814  1897 - 68
17 Markl,Martin         24231-043 2102 - 64  30        4½/7  2093  3,504  2216     2255  2124 - 65
18 Hobusch,Werner       G2401-008 2066 - 96  30        4 /7  1990  3,945  2072     2073  2067 - 97
19 Jerosch,Gunnar       10806-209 2025 - 40  30        4 /7  2004  3,612  2069     2079  2033 - 41
20 Schmezko,Stefan      70156-042 2084 - 75  30        5 /7  1908  4,743  2113     2118  2090 - 76
21 Brittner,Johann      83114-152 2047 - 56  30        3½/7  1934  4,165  1971     1967  2033 - 57
22 Zachau,Werner        A0512-017 1843 - 53  27        2 /7  1820  3,511  1670     1617  1807 - 54
23 Graf,Joachim         70303-081 2024 - 30  30        4 /7  2002  3,731  2055     2061  2030 - 31
24 Trifunovic,Dusan     K0YUG-017 1940 - 16  29        4 /7  1836  4,067  1932     1930  1939 - 17
25 Heber,Gernot         G3H02-008 1980 - 35  30        4 /7  1953  3,685  2016     2018  1987 - 36
26 Heydecke,Ronald      G3H04-000 1951 - 20  29        4 /7  1845  4,312  1915     1912  1944 - 21
27 Cuno,Thomas          G3403-022 1954 - 23  30        3½/7  1780  4,802  1805     1772  1926 - 24
28 Hase,Michael         70202-465 1910 - 77  28        4 /7  1836  3,965  1914     1915  1911 - 78
29 Thielemann,Joachim   A0511-052 1890 -168  28        3 /7  1882  3,436  1840     1831  1880 -169
30 Hunold,Rolf          63209-191 1893 - 53  28        3 /7  1905  3,230  1867     1863  1888 - 54
31 Wohlrabe,Jörg        70231-177 1828 - 29  26        3½/7  1900  2,736  1915     1927  1847 - 30
32 Wegan,Babara         40060-088 1879 -  1  10        3 /7  1843  3,741  1794     1791  1844 -  2
33 Schumacher,Horst     A0630-042 1760 -149  25        2 /7  1719  3,845  1549     1495  1714 -150
34 Kahms,Wolfgang       70311-007 1761 - 36  25        3 /7  1733  3,635  1688     1650  1745 - 37
35 Janzen,Christian     30018-088 1648 - 81  22        2½/7  1829  2,133  1690     1708  1658 - 82
36 Przybilke,Bernhard   I7000-810 1680 -  0  10        2½/7  1827  2,200  1714     1720  1694 -  1
37 Toth,Jürgen          64105-240 1492 - 25  20        2½/7  1791  1,595  1595     1657  1519 - 26
38 Strate,Gerda         70202-435 1568 -  2  10        3 /7  1835  1,533  1736     1790  1637 -  3
39 Woelk,Peter          A0103-137 1549 - 69  21        1 /7  1757  2,072  1426     1314  1518 - 70
40 Grueneschild,Hildega 22028-249 1524 -138  20        2½/7  1745  2,042  1576     1605  1538 -139
41 Paulat,Horst         70316-093 1420 - 18  19        ½ /7  1606  2,368  1207     1060  1363 - 19
42 Riewe,Helmuth        B0005-296 1388 -  8  19        2 /7  1591  2,161  1370     1365  1383 -  9
43 Hoppe,Ronald         G3403-027 1143 -  6  17        2½/7  1579  0,609  1359  S  1457  1206 -  7
44 Scholz,Bodo,Dr.      70303-114   -----              1½/7  1620         1346  1  1346  1346 -  1
44 Teilnehmer

Diese Auflistung wurde statisch generiert und wird nicht bei Nachberechnungen anderer Turniere aktualisiert!
Aktuelle Änderungen sind der Karteikarte des Spielers zu entnehmen.