PFALZ I MANNSCHAFTSKÄMPFE 95

Bezirks-und Kreis-Klasse 1994/95

Turnierende: 15.05.1995 Erstauswerter: RUDI KIRSCHBAUM

lNr, Name, DWZ alt, E, Punkte, DWZ- Punkte, Niveau, We, Erfolg, Sonderwert, Leistung, DWZ neu
1 SK 1975 BANN II 08-03-01-009
 1 ROSENFELD,WALDEMAR   1482 -  1  
 2 MAUER,WALTER         1854 - 25  
 3 SPIELEDER,PETER      1737 - 25  
 4 RENZER,HANS          1523 -  9  
 5 WINTERGERST,FLORIAN  1404 - 12  
 6 STRASSER,MANUEL      1323 - 11  
 7 WASHETKO,IGOR        1541 - 17  
 8 ROOS,WERNER          1492 - 16  
 9 MÜLLER,JULIUS        1498 -  8  
2 SK 1923 EISENBERG II 08-03-01-006
 1 VOIGT,WILHELM        1534 - 26  
 2 LÜDTKE,ANDREAS       1674 -  3  
 3 KRAUSS,WERNER        1966 -  9  
 4 SCHEIB,KARL          1752 - 55  
 5 JOOS,MANFRED         1647 - 21  
 6 BALTHASAR,ALFRED     1557 - 38  
 7 HAUSS,CHRISTINE      1515 - 18  
 8 DIESTERWEG,HARALD    1465 -  6  
 9 SCHLARP,ROBERT       1525 - 28  
10 MAYER,EMIL           1539 - 25  
3 SK ENKENBACH I 08-03-01-010
 1 DIETZ,MANFRED        1792 - 20  
 2 JELONNEK,MANFRED     1714 -  9  
 3 FRALEONI,MARCO       1641 -  9  
 4 WÜRTH,WOLFGANG       1724 - 12  
 5 HAUBELT,CARSTEN      1655 - 17  
 6 KNEBEL,VOLKER        1634 -  8  
 7 HEGE,HUGO            1471 - 16  
 8 JUNG,OTTO            1572 -  7  
 9 VANELVERDINGHE,ELIAS 1583 -  9  
10 BECKER,RALF          1217 -  1  
11 FIEGUTH,BERT         1447 -  3  
12 VAN SLOOTEN,ANJA       -----    
4 SV FISCHBACH I 08-03-01-003
 1 ISIGKEIT,NORBERT     1696 -  6  
 2 KÜHLE,JÜRGEN         1566 -  9  
 3 SCHÄFER,PETER        1679 - 11  
 4 HELF,ALEXANDER       1609 - 12  
 5 ERLBACH,GERHARD      1479 -  4  
 6 GÖTZKE,UWE           1549 -  3  
 7 MÜLLER,BERND         1504 -  8  
 8 UHRMACHER,STEFAN     1499 -  6  
5 KAISERSLAUTERN 1905 II 08-03-01-014
 1 OHNESORGE,VIKTOR     1669 - 18  
 2 RÖHRIG,ANDREAS       1634 -  2  
 3 GUMBRECHT,EMANUEL    1730 - 11  
 4 LEINENBACH,ANDREAS    2 /3  *   
 5 FEY,KIRSTEN          1683 - 35  
 6 EMRICH,JÜRGEN        1549 -  9  
 7 EMMRICH,FRANZ        1069 -  2  
 8 TREVISAN,RAFFAELE    1429 -  1  
6 KAISERSLAUTERN POST III 08-03-01-016
 1 JACOBS,THOMAS        1751 -  4  
 2 RAFFEL,ROBERT        1660 - 19  
 3 NONNEMACHER,BERNHARD 1680 - 17  
 4 MARCHIONE,FULGENZIO  1609 - 16  
 5 FRANCK,WERNER        1696 - 29  
 6 GEISSLER,WERNER      1632 - 45  
 7 SCHREIBER,ANDREAS      -----    
 8 GLASER,KONRAD        1565 -  5  
 9 LYHS,GUNTHER         1571 - 14  
10 FRINGS,PATRICK        ½ /1  *   
11 VINZENT,JOACHIM        -----    
7 SK KIRCHHEIMBOLANDEN I 08-03-01-007
 1 BAUM,BERND           1805 - 28  
 2 BRANDMEYER,EDWIN     1767 - 35  
 3 LÖWEN,SASCHA         1777 -  5  
 4 WENZEL,OTTO          1793 - 20  
 5 SUBASIC,HADCO        1703 -  5  
 6 TÖWS,ABRAHAM         1656 -  6  
 7 FLEGEL,GERHARD       1772 - 39  
 8 RINNER,GOTTFRIED     1597 - 17  
 9 NEULINGER,KLAUS DR.    -----    
8 SV MEHLINGEN I 08-03-01-019
 1 MUNZIG,SIEGFRIED     1494 -  6  
 2 SCHMITT,HELMUT       1702 - 33  
 3 KÜHNER,WALTER        1644 - 25  
 4 JEWZYK,JOSEF DR.     1608 - 31  
 5 SCHMITT,GERHARD      1651 - 20  
 6 JERGENS,HEINZ        1510 -  6  
 7 ARNOLD,GOTTFRIED     1515 - 23  
 8 HÖRHAMMER,HEINER     1415 -  2  
9 SFR.MEHLINGEN 1993 I 08-03-01-002
 1 REUTER,PETER         1871 - 28  
 2 PETRTYL,JIRI          1 /1  *   
 3 CHALUS,KAREL           -----    
 4 ROSENZWEIG,PETER     1860 - 51  
 5 JOHANN,GREGOR        1887 - 32  
 6 SAUER,SIEGFRIED      1775 - 26  
 7 HOLLSTEIN,GERHARD    1692 - 34  
 8 HEISER,KLAUS         1647 - 26  
 9 WEYRAUCH,ANDREAS     1749 -  7  
10 HEINE,JOHANNES       1497 - 18  
10 SF TV WINNWEILER I 08-03-01-013
 1 DREISSIGACKER,WOLFGA 1765 - 11  
 2 SELLERIE,HANS        1537 -  5  
 3 HAHN,WOLFGANG        1548 - 12  
 4 JOCHEM,MATTHIAS      1416 -  2  
 5 MAYER,CHRISTOPH      1429 -  4  
 6 KÜHNER,WILLI         1544 - 12  
 7 RITCHIE,GLENN        1574 -  5  
 8 KÜHNER,TORSTEN       1411 -  1  
11 SK 1975 BANN III 08-03-01-009
 1 WILHELM,PAUL         1510 - 21  
 2 PALM,JOSEF           1468 - 21  
 3 ROSINUS,KARL         1431 - 45  
 4 SEIDL,HEINER         1319 -  8  
 5 SEIDL,PETER          1436 - 19  
 6 MÜLLER,CHRISTINE     1263 - 10  
 7 SCHRÖER,LOTHAR       1095 -  2  
 8 SCHRÖER,BERND         826 -  2  
 9 LEIS,BENNO            1½/2  *   
10 LEIS,CHRISTINA       1429 - 14  
12 SK 1923 EISENBERG III 08-03-01-006
 1 FREY,ERICH           1442 -  1  
 2 EMRICH,ALEXANDER     1384 -  3  
 3 WEBER,RALF             -----    
 4 NEUMANN,BERND        1204 -  1  
 5 BÖCKEY,ROBERT         1 /4  *   
 6 BRÄUER,ALEXANDER      920 -  2  
 7 WEBER,UTE              -----    
 8 WEBER,OTTO             -----    
13 SK ERFENBACH II 08-03-01-012
 1 WALTHER,ROLF         1661 -  1  
 2 TISMA,ILJA             -----    
 3 HENNES,LUDWIG        1671 - 21  
 4 KUNTZ,WALTER         1582 -  3  
 5 HENNES,HEINRICH      1309 -  3  
 6 KLEIN,KURT           1331 -  2  
 7 BREHM,CHRISTIAN      1113 -  4  
 8 BREHM,ANDREAS         915 -  3  
 9 BLENK,MICHAEL        1241 -  2  
10 AXTHELM,LEON         1108 -  4  
11 KOLLINGER,CARSTEN     ½ /1  *   
12 CARRA,GÜNTHER         958 -  1  
13 SCHWEHM,ROLF           -----    
14 ULLRICH,TIMO          1 /3  *   
15 FLEDER,UDO           1535 -  4  
16 JANKOWSKI,TORSTEN    1490 -  4  
17 HENNES,HOLGER        1116 -  3  
14 SV FISCHBACH II 08-03-01-003
 1 SCZECH,SIEGFRIED      ½ /2  *   
 2 OSTERMANN,FRANK      1398 -  7  
 3 HOFFMANN,JONAS       1519 -  1  
 4 TEUBNER,RUDOLF DR.   1426 -  1  
 5 BAUER,CHRISTOPH      1592 -  3  
 6 BAUER,GEORG          1249 -  5  
 8 KÜHLE,MATTHIAS        974 -  1  
 9 LAY,CHRISTOPH          -----    
10 KELLER,SASCHA        1166 -  4  
11 LAY,STEFFEN            -----    
12 ENGEL,SIMON            -----    
13 RICHTER,JUDITH       1208 -  3  
14 DIETRICH,NICOLE      1155 -  2  
15 WAGNER,BJÖRN           -----    
16 KÜHLE,ANNIKA           -----    
15 SC HAUPTSTUHL II 08-03-01-001
 1 ZWARTS,JOHANNES      1636 -  1  
 2 WILLIAMS,ISAAK       1597 -  3  
 3 MÜLLER,ANDREAS       1624 -  9  
 4 MISCHKA,MARTIN       1498 -  6  
 5 BAYER,CHRISTIAN      1599 - 10  
 6 KRAUSE,CHRIS         1500 -  5  
 7 JUNG,THOMAS            -----    
 8 WEBER,CHRISTIAN      1223 -  4  
 9 BLINN,THOMAS         1209 -  2  
16 SC HAUPTSTUHL III 08-03-01-001
 1 GREIF,HARRY          1340 -  2  
 2 KEHRER,STEFAN        1259 -  2  
 3 HABELITZ,HEINER        -----    
 4 REISE,TORSTEN         ½ /3  *   
 5 KEHRER,FRIEDRICH       -----    
 6 MENGES,MAREN           -----    
 7 HEIL,THOMAS          1227 -  2  
 8 BAUMGÄRTNER,OSKAR      -----    
 9 MARX,HANS PETER      1142 -  4  
10 ULRICH,MICHAEL        1 /2  *   
11 HEIL,ANDREA            -----    
12 LINDEMANN,TOBIAS       -----    
13 SCHMITT,MANUELA        -----    
14 SCHMITT,SEBASTIAN      -----    
15 RUF,DANIEL             -----    
16 FUCHS,OLIVER           -----    
17 FUCHS,MICHAEL          -----    
17 KAISERSLAUTERN 1905 II 08-03-01-014
 1 WETZ,KLAUS           1776 - 33  
 2 KRUMMEL,MICHAEL      1131 -  4  
 3 AKDENIZ,MALIK        1351 -  5  
 4 SCHMALHOFER,ADAM     1201 -  4  
 5 MARSCHKE,ALEXANDER   1427 -  5  
 6 JUNG,THOMAS          1546 -  5  
 7 GRÄBNER,LAURENT      1449 -  5  
 8 DAOHENANG,SOMPHONG     -----    
 9 NEBER,MELINA MARITA   989 -  3  
10 REINHART,FLORIAN       -----    
11 PUSCH,SANDRA           -----    
12 PUSCH,NICOLE           -----    
13 GLÖSER,SVEN            -----    
14 LEIBACH,ADALBERT     1500 - 14  
15 MÜLLER,WILHELM         -----    
18 SV MEHLINGEN II 08-03-01-019
 1 BLICKENSDÖRFER,OTTO  1544 - 16  
 2 WEBER,ARNOLD         1477 - 21  
 3 SCHMITT,ERNST        1411 - 30  
 4 KIRCH,WERNER         1344 -  1  
 5 FISCHER,WILLI        1290 -  7  
 6 STEUERWALD,GEROLD    1364 -  3  
 7 WALLNER,HELMUT       1524 -  3  
 8 METZGER,KARL-FRIEDRI 1407 - 11  
 9 LESOINE,SVEN         1210 -  3  
10 PFAFF,FRANK          1086 -  2  
11 FÜRSTE,WOLFGANG        -----    
13 SCHMITT,HERBERT      1487 - 20  
14 PFAFF,MARION           -----    
19 SFR.MEHLINGEN 1993 II 08-03-01-002
 1 FALOUT,LUBOS           -----    
 2 ROZMBERSKY,DAVID       -----    
 3 NEDLIN,GRIGORIJ      1810 -  1  
 4 WALL,GEORG           1593 -  1  
 5 EISENSTEIN,JÜRGEN    1587 - 15  
 6 EBEL,HEINZ           1587 -  2  
 7 ROSENZWEIG,WILLI     1569 - 45  
 8 SCHWEITZER,ARMIN     1330 -  3  
 9 HERZOG,JENS          1330 -  5  
10 GROSSE,SIEGFRIED      884 -  1  
11 BLUMENSTEIN,EMIL      ½ /2  *   
12 SAUER,ERIK            740 -  1  
13 FUCHS,MICHAEL          -----    
20 SC NIEDERKIRCHEN II 08-03-01-020
 1 LEPPLA,THOMAS        1564 -  7  
 2 TERNER,OLAF          1693 -  1  
 3 HESS,SVEN            1470 - 10  
 4 SCHMID,UDO           1515 -  4  
 5 GÖDTEL,CHRISTIAN     1546 - 10  
 6 BENTZ,DIRK           1337 -  8  
 7 HESS,TANJA           1441 - 15  
 8 BENTZ,WALDEMAR       1441 -  1  
 9 SCHELLHAMMER,MARTIN  1220 -  2  
10 GÖDTEL,RICHARD       1320 -  2  
21 SF TV WINNWEILER II 08-03-01-013
 1 WADEHN,KLAUS         1500 - 12  
 2 SCHMIDT,GUNTER       1496 -  7  
 3 GLANZ,SEBASTIAN      1335 -  1  
 4 LACMANN,CHRISTIAN    1490 -  1  
 5 STAUFFER,JOCHEN      1370 -  2  
 6 GRESS,MARKO          1112 -  1  
 7 WEBER,CHRISTOF        1 /1  *   
 8 FÜLLERT,CHRISTIAN    1044 -  3  
 9 MARTIN,STEFAN          -----    
10 MÜLLER,ANDREAS         -----    
11 SCHLÄFER,GEORG         -----    
233 Teilnehmer
Diese Auflistung wurde statisch generiert und wird nicht bei Nachberechnungen anderer Turniere aktualisiert!
Aktuelle Änderungen sind der Karteikarte des Spielers zu entnehmen.