Rang, Name, Titel/Jahrgang, Verein, DWZ
1. Fressinet,Laurent (81) SC 1950 Remagen 2637 - 14
2. Bunzmann,Dimitrij (82) SC 1975 Bann e.V. 2523 - 86
3. Dziuba,Marcin (83) SC Bad Bergzabern 2457 - 15
4. Flumbort,Andras (84) SG Turm Trier 1877 2445 - 7
5. Wirig,Anthony (83) SG K`lautern/Mehlingen 2394 - 16
6. Cernousek,Lukas (83) SC 1975 Bann e.V. 2333 - 15
7. Michiels,Bart (86) SC 1950 Remagen 2330 - 8
8. Dranischnikov,Egor (81) SV Turm Lahnstein 2289 - 17
9. Feller,Sebastian (91) SC Bad Bergzabern 2269 - 9
10. Brunner,Nicolas (84) SG K`lautern/Mehlingen 2264 - 8
11. Philipowski,Robert (82) SC 1950 Remagen 2263 - 92
12. Silber,Henning (84) SK Landau 2248 - 56
13. Weber,Tom (84) SC Trier-Süd 2246 - 17
14. Bärwinkel,Tobias (81) SC 1975 Bann e.V. 2240 -125
15. Dubkov,Andrej (84) SV Turm Lahnstein 2224 - 49
16. Kotlyar,Dimitri (85) SK Frankenthal 2215 - 48
17. Armbrust,Florian (88) TSV Schott Mainz 2214 - 73
18. Baum,Christian (82) SC Bad Bergzabern 2191 - 48
19. Schenderowitsch,Michael (81) SC 1950 Remagen 2186 - 46
20. Lantzsch,Christian (83) TSV Schott Mainz 2157 - 86
21. Chalupa,Ivan (85) SC 1975 Bann e.V. 2150 - 1
22. Jeitz,Christian (86) SG Turm Trier 1877 2131 - 9
23. Seger,Jan (85) SK Landau 2123 - 27
24. Suderland,Marc (81) SV Turm Lahnstein 2119 - 49
25. Sieber,Patrick (83) Landskrone-Altrhein 2105 - 43
26. Daubenfeld,Gilles (85) SC Trier-Süd 2100 - 14
27. Zolotarew,Pawel (85) SV Worms 1878 2093 - 57
28. Frenkel,Vladeslav (87) VfR.Eintracht Koblenz 2090 - 1
29. Raach,Stephen (87) SG Turm Trier 1877 2074 - 67
30. Lohr,Matthias (86) TSV Schott Mainz 2072 - 55
31. Fink,Christian (83) SG Heimbach-Weis/Neuwied 2068 - 71
32. Mink,Jens (88) SK 1912 Ludwigshafen 2066 - 16
33. Serban,Vlad (88) SC Trier-Süd 2066 - 11
34. Roos,Christoph (81) SF Nickenich 2065 - 43
35. Ollenberger,Roland (88) SV Worms 1878 2056 - 60
36. Resa,Tobias (83) Theresianum Mainz 2056 - 35
37. Nasshan,Dennis (87) SC Ramstein-Miesenbach 2055 - 44
38. Uhl,Benjamin (84) SC Trittenheim 1979 2046 - 37
39. Zwick,Georg (81) SK Dahn 2037 - 50
40. Mandery,Markus (90) SK 1912 Ludwigshafen 2035 - 77
41. Siewert,Mathias (87) SC Pirmasens 1912 2031 - 59
42. Köhler,Patrick (82) TSG Mutterstadt 2028 - 61
43. Völbel,Patrick (90) SV Worms 1878 2025 - 57
44. Gölz,Daniel (91) SK 1976 Feilbingert 2022 - 44
45. Kühner,Christian (85) TSV Schott Mainz 2021 - 65
46. Gärtner,Michael (86) SC Einrich 2014 - 29
47. Werner,Andreas (82) SC 1926 Haáloch 2004 - 39
48. Commercon,Simon (86) SC Ramstein-Miesenbach 2002 - 20
49. Sattel,Dominique (87) SK 1912 Ludwigshafen 1998 - 73
50. Klein,Annette (81) Sfr.Heidesheim 1983 - 72
51. Beller,Julian (88) SF Limburgerhof 1980 - 48
52. Friedrich,Marius (87) SK Gau-Algesheim 1976 - 38
53. Korman,Maxim (92) SG Turm Trier 1877 1970 - 30
54. Zayadeh,Raphael (84) SV Ingelheim 1969 - 51
55. Dany,Alexander (84) SC Trier-Süd 1966 - 42
56. Weichhold,Carsten (87) Theresianum Mainz 1962 - 46
57. Galbraith,Martin (87) SK Gau-Algesheim 1961 - 52
58. Hefter,Dmitrij (87) SK Speyer 1960 - 35
59. Merkert,Maximilian (87) SG K`lautern/Mehlingen 1954 - 17
60. Rosselli,Marten (83) SV Spr.Siershahn 1940 - 23
61. Bendel,Lars (82) SC 1926 Bendorf 1937 - 46
62. Ortinau,Peter (81) SC Pirmasens 1912 1936 - 51
63. Edel,Ivo (83) TSG Mutterstadt 1928 - 50
64. Schlünss,Florian (87) SV Spr.Siershahn 1928 - 35
65. Gräbner,Laurent (83) SK Erfenbach 1927 - 52
66. Hoegener,Claude (82) SK Erfenbach 1919 - 10
67. Dietzsch,Michael (86) SC Pirmasens 1912 1917 - 43
68. Haller,Olaf (84) SK Gau-Algesheim 1916 - 54
69. Jungbluth,Uwe (82) SK Altenkirchen 1910 - 72
70. Weller,Manuel (91) SC Ramstein-Miesenbach 1907 - 63
71. Hauck,Björn (82) SC Bad Bergzabern 1903 - 63
72. Schmalhofer,Adam (84) SG K`lautern/Mehlingen 1903 - 46
73. Kleine,Jannik (90) SK Altenkirchen 1901 - 54
74. van der Wouw,Karsten (82) SV Turm Lahnstein 1895 - 56
75. Fragin,Ilja (89) TSV Schott Mainz 1895 - 48
76. Mannheim,Pascal (86) SC Bad Bergzabern 1895 - 21
77. Dann,Matthias (91) SK Bingen 1895 - 11
78. Schuh,Gerhard (86) SK Zewen 1975 1893 - 33
79. Masfelder,David (87) SF Nickenich 1891 - 13
80. Schmitz,Nico (85) SK Zewen 1975 1887 - 40
81. Endress,Anna (93) SK 1976 Feilbingert 1885 - 33
82. Gajasov,Arthur (89) SK Frankenthal 1883 - 33
83. Ruppenthal,Mark (82) SF Birkenfeld 1883 - 23
84. Fröhlich,Patrick (83) SV Rheingönheim 1879 - 39
85. Hastrich,Julian (89) SV Turm Lahnstein 1872 - 22
86. Paul,Alexander (84) SC Kaiserslautern Post 1869 - 17
87. Schaal,Benedikt (85) SK 1976 Feilbingert 1860 - 31
88. Martin,Mike (87) SV Worms 1878 1852 - 55
89. Jacke,Benno (86) SG Heimbach-Weis/Neuwied 1851 - 42
90. Vogel,Johannes (85) SC Herxheim 1848 - 23
91. Katte,Isabel (87) TSV Schott Mainz 1847 - 59
92. Schilling,Christian (84) Theresianum Mainz 1847 - 28
93. Orth,Matthias (84) Theresianum Mainz 1845 - 33
94. Lustig,Michael (85) SC Bad Bergzabern 1843 - 17
95. Baum,Matthias (85) Caissa Jockgrim 1840 - 19
96. Oliva,Jan (83) SC Trittenheim 1979 1839 - 27
97. Seelmann,Albrecht (82) SV Worms 1878 1838 - 26
98. Schottmüller,Christoph (85) SK Maxau-Wörth 1836 - 21
99. Auburger,Kirstin (86) TSG Mutterstadt 1835 - 60
100. Hoffmann,Nico (83) Sfr.95 Pirmasens-Ruhbank 1835 - 21
100 Spieler aufgeführt
|