Rang, Name, Titel/Jahrgang, Verein, DWZ
1. Michiels,Bart (86) SC 1950 Remagen 2330 - 8
2. Jeitz,Christian (86) SG Turm Trier 1877 2131 - 9
3. Frenkel,Vladeslav (87) VfR.Eintracht Koblenz 2090 - 1
4. Raach,Stephen (87) SG Turm Trier 1877 2074 - 67
5. Lohr,Matthias (86) TSV Schott Mainz 2072 - 55
6. Nasshan,Dennis (87) SC Ramstein-Miesenbach 2055 - 44
7. Siewert,Mathias (87) SC Pirmasens 1912 2031 - 59
8. Gärtner,Michael (86) SC Einrich 2014 - 29
9. Commercon,Simon (86) SC Ramstein-Miesenbach 2002 - 20
10. Sattel,Dominique (87) SK 1912 Ludwigshafen 1998 - 73
11. Friedrich,Marius (87) SK Gau-Algesheim 1976 - 38
12. Weichhold,Carsten (87) Theresianum Mainz 1962 - 46
13. Galbraith,Martin (87) SK Gau-Algesheim 1961 - 52
14. Hefter,Dmitrij (87) SK Speyer 1960 - 35
15. Merkert,Maximilian (87) SG K`lautern/Mehlingen 1954 - 17
16. Schlünss,Florian (87) SV Spr.Siershahn 1928 - 35
17. Dietzsch,Michael (86) SC Pirmasens 1912 1917 - 43
18. Mannheim,Pascal (86) SC Bad Bergzabern 1895 - 21
19. Schuh,Gerhard (86) SK Zewen 1975 1893 - 33
20. Masfelder,David (87) SF Nickenich 1891 - 13
21. Martin,Mike (87) SV Worms 1878 1852 - 55
22. Jacke,Benno (86) SG Heimbach-Weis/Neuwied 1851 - 42
23. Katte,Isabel (87) TSV Schott Mainz 1847 - 59
24. Auburger,Kirstin (86) TSG Mutterstadt 1835 - 60
25. Wayand,Stefan (86) SC Hagenbach 1809 - 39
26. Franzen,Johannes (87) SG Turm Trier 1877 1809 - 34
27. Walther,Tim (87) SC 1997 Lambsheim 1796 - 43
28. Kurtz,Alexander (87) SC 1926 Bendorf 1786 - 42
29. Uhl,Angelina (86) SC 1948 Prüm 1777 - 31
30. Griesinger,Christian (86) SC Trier-Süd 1767 - 20
31. Fröhlich,Oliver (86) SK 1912 Ludwigshafen 1733 - 43
32. Ogor,Oskar (87) SG Turm Trier 1877 1715 - 16
33. Harig,Alexander (87) SK Zewen 1975 1707 - 11
34. Zawierta,Maciej (86) SC Pirmasens 1912 1701 - 42
35. Schulz,Jona (87) SG Turm Trier 1877 1699 - 12
36. Benkel,Benjamin (86) SK Erfenbach 1695 - 12
37. Kling,Felix (87) SV Ingelheim 1684 - 6
38. Weiá,Stefan (87) SC Ramstein-Miesenbach 1683 - 33
39. Geisler,Andreas (87) SC Weilerbach 1683 - 11
40. Kober,Jan (87) SC Einrich 1671 - 19
41. Herrmann,Markus (87) SC Einrich 1661 - 22
42. Reichelt,Jan (86) SV Spr.Siershahn 1655 - 21
43. Radtke,Pierre (87) SF Hillscheid 1619 - 10
44. Nitzsche,Manuel (86) SK Frankenthal 1611 - 32
45. Dantes,Thorsten (86) SK Maxau-Wörth 1599 - 14
46. Dahm,Niko (86) SC Kettig 1924 1598 - 13
47. Gerbes,Jürgen (87) SC 1926 Haáloch 1596 - 52
48. Koslowski,Mathias (87) SC Brohltal Weibern 1596 - 14
49. Nödling,Alexander (86) SK Freinsheim 1587 - 30
50. Silz,Simeon (86) SC Lörzweiler 1580 - 11
51. Frei,Dominic (87) SC Ramstein-Miesenbach 1576 - 33
52. Zimmermann,Andreas (86) SG Heimbach-Weis/Neuwied 1548 - 10
53. Mittendorf,Christoph (86) SC Schifferstadt 1546 - 20
54. Drescher,Alexander (86) SF Hillscheid 1538 - 15
55. Pötzsch,Barnim (86) Theresianum Mainz 1528 - 31
56. Kuchly,Celine (86) TSV Schott Mainz 1528 - 1
57. Buschmann,Benedikt (86) SG Turm Trier 1877 1524 - 20
58. Stein,Christian (86) SV Alzey 1522 - 23
59. Schimanowski,Alexander (87) Sfr.Bitburg 1958 1521 - 11
60. Meier,Jan (87) SC 1948 Prüm 1513 - 11
61. Rivinius,Jan (86) PTSV Neustadt 1510 - 17
62. Lamprecht,Caroline (87) SC Wittlich 1947 1500 - 16
63. Witzke,Michael (87) SK Altenkirchen 1499 - 11
64. Lukas,Sebastian (86) Sfr.Saarburg-Trier 1496 - 19
65. Müller,Stefan (87) SC Kettig 1924 1484 - 9
66. Stoica,Vlad (87) SK Frankenthal 1471 - 19
67. Fessler,Florian (87) SC 1997 Lambsheim 1469 - 12
68. Martin,Friedrich (87) Sfr.95 Pirmasens-Ruhbank 1469 - 10
69. Adam,Andreas (86) SV Alzey 1464 - 29
70. Wolf,Verena (87) SK Zweibrücken 1459 - 16
71. Mintgen,Christoph (87) SF Nickenich 1426 - 5
72. Marbe,Andre (87) Landskrone-Altrhein 1424 - 6
73. Volk,Martin (87) SG Boppard/BS/W 1423 - 12
74. Koch,Artur (86) SC Schifferstadt 1414 - 18
75. Wenzel,Manuel (86) SK Enkenbach 1413 - 10
76. Zengin,Alper (87) SC Schifferstadt 1411 - 20
77. Kuhn,Frank (87) SV Worms 1878 1391 - 12
78. Schupp,Kai (87) SC Nastätten 1387 - 9
79. Schilling,Johannes (86) SK Rodalben 1379 - 15
80. Klingel,Peter (86) SK Eisenberg 1923 1376 - 2
81. Schörgenhummer,Günther (87) Sfr.Saarburg-Trier 1359 - 12
82. Emel,Tayfun (86) SV Turm Lahnstein 1359 - 6
83. Moeller,Siwana (86) SC 1926 Bendorf 1357 - 35
84. Herzog,Stefan (87) SK Eisenberg 1923 1356 - 17
85. Gleibmann,Paul (86) SV Worms 1878 1354 - 12
86. Steinmann,Johannes (86) Caissa Jockgrim 1344 - 17
87. Neurohr,Erik (87) SG K`lautern/Mehlingen 1343 - 15
88. Lay,Andreas (86) SG Reil-Kinheim 1331 - 3
89. Buhl,Sebastian (86) SC Mackenbach 1331 - 2
90. Schlegel,Sven (86) SC Kettig 1924 1323 - 5
91. Schönborn,Mark (86) SK Zweibrücken 1323 - 1
92. Sohn,Sebastian (86) Theresianum Mainz 1315 - 18
93. Hummrich,Moritz (87) SK 1912 Ludwigshafen 1294 - 18
94. Dahlmann,Torsten (86) SG Turm Trier 1877 1293 - 8
95. Hockertz,Sebastian (87) SC 1948 Prüm 1288 - 3
96. Lauer,Christian (87) SV Turm Lahnstein 1286 - 10
97. Kern,Thorsten (87) Sfr.Heidesheim 1285 - 14
98. Schnellbächer,Gereon (86) SF Birkenfeld 1285 - 1
99. Benz,Peter (86) SC Cochem 1261 - 4
100. Reibel,Andreas (87) SV Alzey 1254 - 20
100 Spieler aufgeführt
|