Rang, Name, Titel/Jahrgang, Verein, DWZ
1. Korman,Maxim (92) SG Turm Trier 1877 1970 - 30
2. Endress,Anna (93) SK 1976 Feilbingert 1885 - 33
3. Grünter,Martin (93) SC Höheinöd 1765 - 14
4. Winterberg,Lukas (92) SF Hillscheid 1744 - 21
5. Stahnecker,Wieland (93) PTSV Neustadt 1667 - 17
6. Kopp,Nico (92) SK Landau 1663 - 27
7. Yakovenko,Oleg (92) SC Niederkirchen 1663 - 11
8. Thier,Simon (92) SV Spr.Siershahn 1640 - 18
9. Lauer,Marius (92) SC Wolfstein 1597 - 21
10. Kiebel,Niklas (92) Post Telekom Trier 1587 - 9
11. Voss,Chantal (92) SC Nastätten 1535 - 15
12. Cornish,Alexander (93) SK 1976 Feilbingert 1523 - 20
13. Sauerborn,Robert (93) SV Worms 1878 1493 - 19
14. Voss,Julian (92) SC Nastätten 1480 - 9
15. Becher,Anne (92) SK Altenkirchen 1478 - 41
16. Metzen,Heiko (92) Köspr.Bernkastel 1472 - 8
17. Lauer,Florian (93) VfR.Eintracht Koblenz 1471 - 35
18. Eimer,Matthias (93) SC Niederkirchen 1467 - 18
19. Grimm,Christian (92) SF Limburgerhof 1430 - 21
20. Kruse,Lars Benedikt (92) SG Asbach/Linz 1414 - 5
21. Faulhaber,Tobias (92) SC Schifferstadt 1413 - 31
22. Moeller,Jeremy (93) SC 1926 Bendorf 1403 - 16
23. Henninger,Jakob (92) SV Worms 1878 1403 - 8
24. Ladyschensky,Roman (92) SG Turm Trier 1877 1386 - 12
25. Hierold,Daniel (92) TV Winnweiler 1370 - 2
26. Zielenski,Horst (92) SK 1912 Ludwigshafen 1358 - 30
27. Stein,Jean-Pierre (92) SC 1948 Prüm 1353 - 8
28. Klamp,Yannic (92) SC Nastätten 1351 - 16
29. Beck,Moritz (93) Sfr.Saarburg-Trier 1346 - 2
30. Friederich,Daniel (92) SV Worms 1878 1324 - 14
31. Jung,Philipp (93) SK 1976 Feilbingert 1319 - 14
32. Grieb,Tobias (92) SK Gau-Algesheim 1307 - 18
33. Wallenborn,Michael (93) SK Speicher 1975 1298 - 12
34. Hermann,Bernhard (92) SV Andernach 1288 - 3
35. Valerius,Tim (93) Sfr.Saarburg-Trier 1283 - 3
36. Sosgornik,Markus (92) SC 1997 Lambsheim 1273 - 7
37. Fueg,Michael (92) TG Waldsee 1272 - 3
38. Kaiser,Philipp (92) SC Niederkirchen 1258 - 13
39. Louis,Malte (92) SK Landau 1242 - 4
40. Gräf,Benedikt (92) Sfr.95 Pirmasens-Ruhbank 1235 - 7
41. Leinen,Willi (92) Sfr.Konz-Karthaus 1234 - 1
42. Loso,Jefferson (92) Post Telekom Trier 1231 - 2
43. Burton,Markus (92) SC Ramstein-Miesenbach 1229 - 8
44. Schmidt,Bastian (92) TSG 1861 Grünstadt e.V 1225 - 3
45. Zimmermann,Markus (93) SV Spr.Siershahn 1219 - 8
46. Dao,Quang Minh (92) Sfr.Saarburg-Trier 1216 - 2
47. Kolmogorov,Alexsey (92) SK Dahn 1213 - 7
48. Voss,Mathieu (93) SC Nastätten 1208 - 8
49. Jost,Daniel (92) SC Niederkirchen 1196 - 17
50. Kay,Daniel (92) TSG 1861 Grünstadt e.V 1194 - 8
51. Schneider,Tobias (92) SC Ramstein-Miesenbach 1177 - 2
52. Popp,Dennis (93) SC 1997 Lambsheim 1166 - 1
53. Glöckler,Maximilian (93) TSG Mutterstadt 1165 - 9
54. Manthe,Felix (92) Theresianum Mainz 1161 - 4
55. Riesch,Jennifer (93) SC Herxheim 1152 - 9
56. Krüger,Janosch (92) SK Zewen 1975 1141 - 7
57. Krjukov,Ilja (93) SV Worms 1878 1139 - 9
58. Brill,Alexander (92) SV Niedermohr 1135 - 6
59. Schwuchow,Sebastian (92) SG Güls/Niederfell 1132 - 1
60. Keßler,Alexander (92) SV Urmitz 1126 - 3
61. Pschorn,Patrick (93) SK Erfenbach 1120 - 1
62. Wahr,Tobias (93) SK Gau-Algesheim 1116 - 1
63. Brandstetter,Jost (93) SC Höheinöd 1111 - 8
64. Bruckmann,Adrian (93) SV Alzey 1109 - 7
65. Kwasigroch,Sören (93) TSG 1861 Grünstadt e.V 1103 - 9
66. Dillmann,Michael (93) SG Heimbach-Weis/Neuwied 1103 - 8
67. Medlin,Felix (93) SV Alzey 1102 - 40
68. Prizker,Angelique (92) SK Schweich 1099 - 13
69. Ruhstorfer,Lucas (93) SK Zweibrücken 1098 - 4
70. Kähne,Florian (92) SG Boppard/BS/W 1092 - 6
71. Wilhelm,Carl (93) SC 1975 Bann e.V. 1090 - 10
72. Steuer,Sebastian (92) SV Worms 1878 1083 - 4
73. Kamp,Marcel (92) SC 1926 Bendorf 1082 - 1
74. Nebe,Christopher (92) VfR.Eintracht Koblenz 1079 - 13
75. Münzenberger,Niels (93) SC Schifferstadt 1079 - 3
76. Pallmann,Maximilian (92) SC 1975 Bann e.V. 1078 - 9
77. Ringel,Steven (92) SV Urmitz 1077 - 4
78. Dill,Christian (92) SV Andernach 1070 - 3
79. Nguyen,Sum (92) Sfr.Saarburg-Trier 1070 - 2
80. Witte,Joshua (92) Sfr.Mainz 1928 1066 - 1
81. Ascheid,Ganesh (92) Sfr.Hachenburg 1061 - 1
82. Grumbach,Peter (93) Köspr.Bernkastel 1059 - 6
83. Nguyen,Phan Quang (93) SK Gau-Algesheim 1059 - 3
84. Rose,Alexander (92) SV Worms 1878 1045 - 4
85. Wagner,Stefan (92) Theresianum Mainz 1040 - 7
86. Weimar,Lars (93) SV Andernach 1035 - 2
87. Weber,Ruben (93) SV Alzey 1029 - 7
Bailleul,Marcel (92) SC 1926 Haßloch 1029 - 7
89. Jakobi,Deni (92) SC Idar-Oberstein 1027 - 7
90. van Riel,Philipp (93) SC Niederkirchen 1026 - 3
91. Barth,Johannes (93) Sfr.Bitburg 1958 1018 - 1
92. Logiewa,Arno (93) SC Idar-Oberstein 1011 - 7
93. Meckel,Dustin (92) TSG 1861 Grünstadt e.V 1007 - 5
94. Stöckl,Oliver (92) Sfr.Hachenburg 1000 - 1
95. Anlauf,Kai (92) SC Wolfstein 997 - 2
96. Hermann,Alexander (93) VfR.Eintracht Koblenz 996 - 15
97. Denig,Christoph (92) SV Worms 1878 996 - 5
98. Krummenauer,Sandra (93) SC Cochem 988 - 4
99. Eck,Samuel (92) Landskrone-Altrhein 987 - 1
100. Andree,Bastian (92) SC Niederkirchen 985 - 5
100 Spieler aufgeführt
|