Rang, Name, Titel/Jahrgang, Verein, DWZ
1. Bogojawlenskij,Lew TSV Schott Mainz 2155 - 3
2. Knappik,Josef SC Mackenbach 2017 - 16
3. Nagel,Joachim,Prof.Dr. SC 1950 Remagen 1937 - 34
4. Thurner,Karl,Dr. SK 1912 Ludwigshafen 1931 - 70
5. Zapp,Hans SC Thallichtenberg 1869 - 70
6. Trumpp,Thomas,Dr. SC Koblenz 1830 - 72
7. Ziegler,Werner FC Fischbach 1828 - 12
8. Fuchs,Raimar,Dr. SC 1950 Remagen 1818 - 31
9. Vogel,Helmut SG Boppard/BS/W 1792 - 39
10. Adams,Klemens SG Mörsdorf-Lahr 1788 - 36
11. Wittelsberger,Helmut SF Hillscheid 1785 -151
12. Ruth,Walter CdSF Kirchberg 1784 -156
13. Tochtermann,Georg,Dr. SK Speyer 1776 -198
14. Mettus,Artur SF Birkenfeld 1773 - 13
15. Bräutigam,Rudolf SC Idar-Oberstein 1770 - 89
16. Jäger,Erich PTSV Neustadt 1767 - 68
17. Rother,Martin SC Lörzweiler 1766 - 45
18. Scherer,Raimund SG Reil-Kinheim 1766 - 29
19. Beyer,Harald SC 1926 Haáloch 1765 -106
20. Frantzke,Helmut SK Freinsheim 1762 -101
21. Rupprecht,Ludwig SC Hauptstuhl 1762 - 61
22. Feiertag,Anton SV Ingelheim 1724 - 96
23. Leonardy,Alfred Sfr.Bitburg 1958 1718 - 34
24. Hauer,Ferdinand Bauer Bollendorf 1714 - 33
25. Bittner,Josef SG Heimbach-Weis/Neuwied 1709 - 14
26. Strohe,Hans SC 1950 Remagen 1708 - 25
27. Ott,Georg,Dr. SC Nastätten 1704 - 22
28. Hildesheim,Klaus SC 1948 Prüm 1699 - 40
29. Kortgen,Eduard SG Turm Trier 1877 1693 - 29
30. Nikolaus,Hubert SC Reichenbach 1682 - 35
31. Urbild,Oskar SC TS Polch 1680 - 45
32. Hoffmann,Rudolf,Dr. SK Gau-Algesheim 1667 - 46
33. Paulus,Rudolf ESV 1927 e.V. Ludwigshaf 1667 - 37
34. Töws,Abraham SK Kirchheimbolanden 1667 - 21
35. Pfitzenreiter,Reinhold Sfr.Hachenburg 1657 - 16
36. Weitzel,Paul SK Landau 1656 - 47
37. Reitz,Helmut TSV Schott Mainz 1642 - 28
38. Epstejn,Boris SG Güls/Niederfell 1639 - 2
39. Zimmer,Reinhold SG Asbach/Linz 1637 - 17
40. Lickteig,Herbert SK Speyer 1636 - 12
41. Buslay,Peter SG Asbach/Linz 1635 - 32
42. Samarian,Natalia SK Frankenthal 1634 - 42
43. Buchner,Günther SC Traben-Trarbach 1634 - 15
44. Kaplounovski,Heinrich VfR.Eintracht Koblenz 1624 - 7
45. Schuster,Erich,Dr. TSV Schott Mainz 1618 - 8
46. Finzer,Lothar SK Speyer 1611 -130
47. Kühn,Herbert SG Güls/Niederfell 1611 - 29
48. Busch,Wladimir SG Heimbach-Weis/Neuwied 1609 - 26
49. Krummenauer,Fritz SC Idar-Oberstein 1606 - 14
50. Kottke,Walter SC Traben-Trarbach 1605 - 33
51. Müller,Günther SC Kettig 1924 1601 - 31
52. Adam,Robert SK Freinsheim 1599 - 81
53. Köhler,Arno SC Nastätten 1595 - 23
54. Frey,Hans SK Bingen 1585 - 18
55. Schweinfurth,Ernst SC Einrich 1584 - 8
56. Teupe,Hubert SV Worms 1878 1580 - 85
57. Ternette,Helmut SC Bellheim 1580 - 54
58. Lippl,Max SC Bad Bergzabern 1578 - 44
59. Kessels,Helmut SV Mainz-Mombach 1576 - 54
60. Vatter,Ludwig SV Osthofen 1571 - 44
61. Jost,Gerhard SC Trier-Süd 1567 - 60
62. Röder,Rudolf Sfr.Hachenburg 1565 - 39
63. Wirkner,Heinz SC 1948 Prüm 1559 - 33
64. Tomik,Josip SK 1976 Feilbingert 1559 - 18
65. Winkelmann,Dieter SC Wittlich 1947 1559 - 16
66. Olbermann,Rudi SG Mörsdorf-Lahr 1556 - 27
67. Lutz,Emil SK Rodalben 1553 - 32
68. Grimm,Karl SF Althornbach 1550 - 24
69. Stöger,Franz TSV Schott Mainz 1549 - 39
70. Flegel,Gerhard SK Kirchheimbolanden 1548 - 62
71. Simon,Karl SC Rammelsbach 1545 - 39
72. Birkelbach,Heinrich Uhrturm Dierdorf 1541 - 24
73. Brand,Friedrich Sfr.Heimersheim 1539 - 33
74. Wendel,Alfred SK Lauterecken 1963 1531 - 30
75. Rempel,Hermann SC Budenheim 1528 - 9
76. Köhl,Hans SC Wolfstein 1526 - 33
77. Gauly,Alfons SC Herxheim 1524 - 48
78. Mondorf,Karlfried SK Engers 1523 - 9
79. Liebl,Hermann SC Bad Bergzabern 1522 - 14
80. Schwenzfeier,Ernst Bauer Bollendorf 1521 - 29
81. Kuchenbrod,Karl SK Zweibrücken 1518 - 55
82. Knopp,Bernhard SK Altenkirchen 1518 - 38
83. Marx,Michael SK Altrip 1517 - 69
84. Mayer,Norbert SK Rodalben 1516 - 55
85. Hirschel,Rudolf SC Traben-Trarbach 1514 - 31
86. Schmitt,Richard SC Bad Bergzabern 1509 - 70
87. Preugschat,Ewald SC Mackenbach 1509 - 24
88. Amato,Celestino SK Frankenthal 1509 - 2
89. Abaew,Alex SK 1976 Feilbingert 1500 - 82
90. Krug,Karl SK Bobenheim-Roxheim 1499 - 26
91. Wenk,Adolf SC Bellheim 1498 - 42
92. Euskirchen,Jürgen SG Asbach/Linz 1498 - 30
93. Weber,Stefan SC Wörrstadt 1494 - 30
94. Denecke,Alfred SK Zewen 1975 1493 - 76
95. Sbrisny,Arnold SK 1976 Feilbingert 1492 - 94
96. Lebenstedt,Karl SC Traben-Trarbach 1490 - 29
97. Wenkow,Ivan,Dr. SG Güls/Niederfell 1485 - 17
98. Harder,Carlo Sfr.Konz-Karthaus 1482 - 9
99. Labudde,Karl Uhrturm Dierdorf 1481 - 23
100. Kuhn,Arno ESV 1927 e.V. Ludwigshaf 1479 -145
101. Schäfer,Gustav SG Simmern/Liebshausen 1474 - 68
102. Berkemer,Paul SV Rheingönheim 1471 - 62
103. Pfeuffer,Walter SK Altrip 1470 - 12
104. Meller,Edwin SV Bodenheim 1469 - 57
105. Merscher,Eduard SG Simmern/Liebshausen 1466 - 21
106. Jergens,Heinz SV Mehlingen 37 1463 - 14
107. Sauerzapf,Heinz SC Budenheim 1461 - 56
108. Werz,Hans Uhrturm Dierdorf 1455 - 32
109. Neubach,Werner SV Rheingönheim 1451 - 29
110. Lenz,Karl SK Speyer 1446 - 27
111. Kaul,Dieter SC 1981 Ehlscheid 1444 - 11
112. Metzger,Ludwig SV Mehlingen 37 1444 - 8
113. Steeg,Heinrich Sfr.Heidesheim 1439 - 72
114. Hasler,Herbert Uhrturm Dierdorf 1437 - 34
115. Senf,Hans-Georg VfR.Baumholder 1432 - 6
116. Weissenfels,Hermann SG Asbach/Linz 1430 - 6
117. Britz,Josef SF Nickenich 1426 - 27
118. Mecker,Hans-Joachim SK Bingen 1423 - 84
119. Wesseln,Rudolf SV Mainz-Mombach 1423 - 51
120. Stephan,Joachim SF Birkenfeld 1421 - 14
121. Schwarz,Albert SG Asbach/Linz 1420 - 15
122. Nick,Hans SG Mendig-Mayen e.V. 1417 - 28
123. Wagner,Walter SK Zewen 1975 1414 - 46
124. Jonas,Johann TSV Schott Mainz 1407 - 7
125. Ringler,Willi SG Asbach/Linz 1403 - 39
126. Scherr,Liesel SV Worms 1878 1401 - 98
127. Plauth,Gerd SC Bad Dürkheim 1397 - 14
128. Wewers,Heinrich Sfr. Freibauer Bad Breis 1388 - 3
129. Abel,Hans SV Rheingönheim 1379 - 14
130. Zimpelmann,Heinz SK Altrip 1378 - 71
131. Oechsner,Karlheinz SC Bad Dürkheim 1378 - 12
132. Joel,Egbert VfR.Eintracht Koblenz 1375 - 10
133. Thümmel,Siegfried Caissa Jockgrim 1374 - 31
134. Münzer,Alfred,Dr. SC Bellheim 1372 - 74
135. Metzen,Ferdinand SV Kell 1920 1372 - 35
136. Lied,Karl-Ernst Sfr.Heimersheim 1370 - 27
137. Hahn,Wolfgang SK Zewen 1975 1363 - 32
138. Weber,Robert SC Einrich 1363 - 19
139. Rau,Josef,Dr. SF Hillscheid 1355 - 5
140. Lenz,Willi SV Mainz-Mombach 1347 - 39
141. Stadler,Ludwig SC Schwegenheim 1342 - 23
142. von der Heydt,Helmut SV Alzey 1324 - 4
143. Kehsler,Manfred SC Traben-Trarbach 1323 - 25
144. Werdel,Gerhard SK Zewen 1975 1315 - 42
145. Amann,Leopold SK Engers 1302 - 33
146. Rüther,Fritz SK Lauterecken 1963 1295 - 22
147. Arzbach,Egon SC 1926 Bendorf 1295 - 9
148. Oberhettinger,Hermann TSG Deidesheim 1283 - 32
149. Kalfhaus,Heinz SK Lauterecken 1963 1282 - 13
150. Schäfer,Rolf TC Grafschaft 1280 - 1
151. Bügel,Heinrich SC Sondernheim 1257 - 37
152. Jenet,Albert SC Eckersweiler 1251 - 14
153. Spittler,Harry SC Kaiserslautern Post 1182 - 6
154. Fischer,Willi SV Mehlingen 37 1160 - 16
155. Stattmüller,Lothar SK Frankenthal 1148 - 14
156. Jeak,Herbert SV Alzey 1034 - 4
157. Rockstroh,Manfred SK Zweibrücken 953 - 1
157 Spieler aufgeführt
|